Harga Sepeda Anak Umur 3 - 8 Tahun Terbaru | Yuk disimak artikel terbaru kali ini tentang sepeda anak family, harga sepeda anak balita, sepeda anak wimcycle, harga sepeda anak polygon, sepeda anak murah, harga sepeda anak laki-laki, harga sepeda mini anak 2 tahun, sepeda anak united.
Bagi anak-anak bermain adalah salah satu kegiatan yang sangat mereka sukai, baik itu di dalam rumah atau di luar rumah. Apalagi jika kegiatannya tersebut di sertai dengan berbagai alat bermain misalnya mobil-mobilan, bebagai jenis boneka, hingga semua alat lainnya. Namun, salah satu alat bermain yang sangat penting yang harus orang tua berikan kepada anaknya adalah sepeda, sebab banyak sekali manfaat yang bisa di dapat dari bersepeda terutama bagi pertumbuhannya.
Ketika buah anak bermain sepeda di luar ruangan, maka secara langsung dia akan bisa berinteraksi dengan lingkuangan sekitarnya, serta bisa bergerak bebas kesana kemari, hal ini akan membuat diri anak tersebut menjadi lebih aktif. Selain itu ketika orang tua membawa anaknya untuk bermain di luar rumah dengan bersepeda maka secara tidak langsung buah hati tersebut telah di ajarkan untuk bisa berineraksi dengan sesama temannya, hal ini sangat penting untuk melatih mentalnyanya sehingga nantinya anak tersebut akan bisa menahan rasa emosi, rasa sedih serta menumbuhkan rasa kegembiraan.
Sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuat berbagai jenis sepeda anak yang telah di sesuaikan dengan umur anak tersebut, baik itu sepeda ukuran untuk anak dua tahun ke bawah, anak di atas tujuh tahun hingga sepeda untuk bayi. Salah satu merk sepeda anak yang cukup populer hingga saat ini adalah polygon yang merupakan merk terkenal akan kualitasnya serta harga sepeda polygon ini selalu di tawarkan dengan harga terjangka
Untuk anak 1-3 tahun maka orang tua harus memilih sepeda yang menggunakan roda tiga, yang terdiri dari 1 roda pada bagian depan dan 2 roda pada bagian belakang. Sedangkan untuk usia 2-4 tahun maka pilihlah sepeda yang memiliki ukuran 12 yang terdapat 2 roda bantu pada bagian belakang di samping kanan dan samping kiri. Menginjak 4-7 tahun maka ukuran sepeda yang cocok adalah sepeda ukuran 16, dan untuk usia 7 -10 tahun ukuran sepeda 16″ masih bisa digunakan, akan tetapi jika dalam bersepeda, gerak badan akan terbatas, maka sepeda ukuran 18″ menjadi alternativenya.

Update Harga Sepeda Anak Murah Semua Merk Terbaru
Sepeda Anak Merk Royal 3 Roda | Harga |
Royal RY9682 Cowboy | 395.500 |
Royal RY8588CJ Baby Ball Musik Dobel Jok Kain | 375.500 |
Royal RY9082 Kuda | 315.500 |
Royal RY9782C Baby JacQ Musik Dobel | 385.500 |
Royal Baby Roy RY19882CJ Ban Jumbo Musik Dobel Jok Kain | 415.500 |
Royal RY9882CJ Baby Roy Musik Dobel Jok Kain | 395.500 |
Royal RY9682CJ Cowboy Ban Jumbo Musik Dobel Jok Kain | 425.500 |
Royal RY2282C Police | 275.500 |
Royal RY9682C Cowboy Ban Jumbo Dobel Musik | 410.500 |
Royal RY1082 Classic Baby Tiger Blue | 290.500 |
Royal RY8282 Baby Bom Gajah Mexico | 310.500 |
Royal RY8598C Baby Ball 2 Kursi Musik Dobel Kanopi | 380.500 |
Royal RY3082C UFO Musik Dobel | 350.500 |
Royal RY2082C Police Kanopi | 315.500 |
Royal RY19982CJ Baby Tom Ban Jumbo Musik Dobel Jok Kain | 415.500 |
Royal RY8088CJ Gajah Mexico Jok Kain | 365.500 |
Royal RY3082C UFO Musik Dobel Kanopi | 350.500 |
Royal RY9782 Baby JacQ Musik Dobel Pink | 370,500 |
Royal RY9088CJ Baby Hors Kuda Jok Kain | 330.500 |
Royal RY7788CJ Baby Joy Tupai Jok Kain | 345.500 |
Royal RY9982C Baby Tom Musik Dobel Ban Jumbo | 400.500 |
Royal RY8088C Gajah Mexico Kanopi | 350.500 |
Royal RY9882C Baby Roy Musik Dobel | 380.500 |
Royal RY9882 Baby Roy Musik Dobel Pink | 365.500 |
Royal RY8582C Baby Ball Musik Dobel | 345.500 |
Royal RY19882C Baby Roy Ban Jumbo Musik Dobel | 395.500 |
Royal RY7782C Baby Joy Tupai Kanopi | 330.500 |
Royal RY3082CJ UFO Musik Dobel Jok Kain | 365.500 |
Royal Baby JacQ RY19782CJ Ban Jumbo Musik Dobel Jok Kain | 415.500 |
Royal RY309 Skuter Tongkat Dorong | 290.500 |
Royal RY8082C Gajah Mexico Kanopi | 325.500 |
Royal RY8598CJ Baby Ball 2 Kursi Musik Dobel Jok Kain | 395.500 |
Royal RY7782 Baby Joy Tupai | 320.500 |
Royal RY19782CJ Baby JacQ Ban Jumbo Musik Dobelk | 400.500 |
Royal RY7798C Baby Joy Tupai 2 Kursi Kanopi | 365.500 |
Royal RY97821CJ Baby JacQ Musik Dobel Jok Kain | 400.500 |
Royal RY1098 Classic Baby Tiger 2 Kursi | 325.500 |
Royal RY9982 Baby Tom Musik Dobel Pule | 365.500 |
Royal RY9082C Baby Hors Kuda Kanopi | 315.500 |
Sepeda Anak SMART TRIKE Roda 3 | Harga |
SMART TRIKE DREAM TEAM MERAH | 2.800.500 |
SMART TRIKE SPARK HITAM PUTIH | 2.300.500 |
SMART TRIKE NEW ZOO TOUCH STEERING TRICYCLE MERAH | 2.800.500 |
SMART TRIKE NEW ZOO TOUCH STEERING TRICYCLE COW | 2.800.500 |
SMART TRIKE TOUCH STEERING TRICYCLE MERAH | 3.600.500 |
SMART TRIKE DREAM TEAM HIJAU | 2.800.500 |
SMART TRIKE & GO TOUCH STEERING MERAH | 3.650.500 |
SMART TRIKE DREAM TEAM BIRU | 2.800.500 |
SMART TRIKE ZOO BEE KUNING | 2.800.500 |
Sepeda Anak Wimcycle Roda 3 | Harga |
PANDA TRICYCLE | 390.500 |
DRAGON TRICYCLE | 390.500 |
COW TRICYCLE | 390.500 |
MARVIN TRICYCLE | 390.500 |
DOG TRICYCLE | 390.500 |
SHEEP TRICYCLE | 390.500 |
Sepeda Anak Wimcycle Ukuran 12 | Harga |
BMX SKYLAB | 840.500 |
MINI STRAWBERRY | 890.500 |
BMX BAZOOKA | 860.500 |
MINI COLLEGE | 810.500 |
BMX AGGRESSOR | 810.500 |
MTB ARROW POLICE | 840.500 |
BMX FIREBIRD | 850.500 |
BMX DRAGSTER | 830.500 |
MINI PRINCESS | 940.500 |
BMX VOLTUS | 770.500 |
MINI BARBIE | 940.500 |
BMX GIRL GLITTER | 810.500 |
MINI SOFIA | 950.500 |
MINI STRAWBERRY SHORTCAKE | 940.500 |
BMX CARS | 900.500 |
BMX STREET METAL | 890.500 |
BMX BATMAN | 940.500 |
Sepeda Anak Wimcycle Ukuran 16 | Harga |
BMX STREET METAL | 970.500 |
BMX BATMAN | 1.040.500 |
MINI COLLEGE | 890.500 |
GIRL MINI SOFIA | 1.060.500 |
BMX DRAGSTER | 910.500 |
BMX ZIPPER | 910.500 |
BMX AGGRESSOR | 890.500 |
BOY BMX VOLTUS | 850.500 |
MINI FROZEN | 1.060.500 |
MINI BARBIE | 1.040.500 |
BMX FIREBIRD | 930.500 |
MINI STRAWBERRY | 980.500 |
MINI PRINCESS | 920.500 |
BMX BAZOOKA | 940.500 |
BMX ARROW POLICY | 920.500 |
BMXGIRL GLITTER | 910.500 |
BMX MINION | 1.060.500 |
MINI STRAWBERRY SHORTCAKE | 1.040.500 |
BMX CARS | 960.500 |
MINI PRINCESS | 1.040.500 |
Sepeda Anak Wimcycle Ukuran 18 | Harga |
BOY BMX ARROW POLICE | 1.060.500 |
CHARACTER BMX HOTWHEELS | 1.080.500 |
BOY BMX AGGRESSOR | 1.030.500 |
GIRL BMX BATMAN | 1.180.500 |
BOY BMX FIREBIRD | 1.070.500 |
BOY BMX BOMBER | 980.500 |
BOY BMX BAZOOKA | 1.080.500 |
GIRL : 18″ BMX SKYLAB | 1.050.500 |
BOY BMX STREETMETAL | 1.110.500 |
GIRL MINI COLLEGE | 1.030.500 |
STRAWBERRY SHORTCAKES | 1.180.500 |
BOY BMX DRAGSTER | 1.040.500 |
CHARACTER BMX MINION | 1.200.500 |
GIRL BMX GIRL GLITTER | 1.040.500 |
GIRL MINI PRINCESS | 1.200.500 |
CHARACTER BMX CAR | 1.090.500 |
GIRL MINI BARBIE | 1.180.500 |
GIRL : 18″ MINI STRAWBERRY | 1.120.500 |
GIRL MINI FROZEN | 1.200.500 |
BOY ZIPPER | 1.040.500 |
Sepeda Anak Polygon | Harga |
Crosser 12 New | .725.500 |
Hello Kitty 16 | .995.500 |
Hello Kitty 12 | .875.500 |
Kero Keroppi 16 | .965.500 |
Bad-badtzmaru 12 | .850.500 |
Rascal 12 New | .725.500 |
Crosser 16 New | .845.500 |
Alice 12 New | .745.500 |
Alice 16 New | .895.500 |
Bad-badtzmaru 16 | 1.500.500 |
Kero Keroppi 12 | .775.500 |
Rascal 16 New | .845.500 |
Sepeda Anak Family Roda 3 | Harga |
Family F845FT Robot Dobel Musik Bintang Ban Jumbo | 435.500 |
Family F943BT Rusa Musik Dobel Bintang | 415.500 |
Family F9031T Kuda 2 Kursi Kanopi | 395.500 |
Family F823AT Kuda Laut Musik Dobel Pesawat Ban Jumbo | 405.500 |
Family F845DT Lebah Suspensi Musik Dobel Bintang Ban Jumbo | 435.500 |
Family F845FT Robot Suspensi Musik Dobel Bintang Ban Jumbo | 435.500 |
Family F993BT Rusa Kanopi | 385.500 |
Family F823FT Robot Musik Dobel Pesawat Ban Jumbo | 425.500 |
Family F7936TL Kelinci Kanopi | 385.500 |
Family F823ET Lion Musik Dobel Pesawat Ban Jumbo | 425.500 |
Family F9236T Kelinci Musik Dobel Pesawat | 415.500 |
Family F9457T Penguin Suspensi Musik Dobel Bintang | 415.500 |
Family F838E atau F878E | 320.500 |
Family F7931TJ Kuda Seri Jok | 395.500 |
Family F5982 Macan | 335.500 |
Family F9956TJ Kelinci Seri Jok | 405.500 |
Family F9231T Kuda Musik Dobel Pesawat | 405.500 |
Family F906 Air Horn 2 Kursi | 365.500 |
Family F831C Cosmo | 320.500 |
Family F9046T Kelinci 2 Kursi Musik Dobel Pesawat | 425.500 |
Family F9955TL Sapi Suspensi Kanopi | 405.500 |
Family F9455L Sapi Suspensi Musik Dobel Bintang | 425.500 |
Family F7957T Penguin Suspensi Kanopi | 395.500 |
Family FC8288 | 225.500 |
Family FT9931T Kuda Kanopi | 375.500 |
Family F825ET Lion Suspensi Musik Dobel Pesawat Ban Jumbo | 435.500 |
Family F7933 Police Ban Besar | 340.500 |
Family F993AT Kuda Laut Kanopi | 375.500 |
Family F5983 Police Ban Kecil | 315.500 |
Family F993ET Lion Kanopi | 385.500 |
Family F9021T Kuda 2 Kursi Musik Dobel Pesawat | 415.500 |
Family F9922L Macan Kanopi | 385.500 |
Family F819AT Kuda Laut | 410.500 |
Family F9066T Kelinci 2 Kursi Kanopi | 405.500 |
Family F993DT Lebah Kanopi | 385.500 |
Family F593BTJ Rusa Seri Jok | 405.500 |
Sepeda Anak Family | Harga |
Family Flubber Keranjang 16 inchi | 688.500 |
Family Tauring 16 inchi | 699.500 |
Family Violet 16 inchi | 733.500 |
Family Super Bike 16 inchi | 721.500 |
Family Ranger X 16 inchi | 599.500 |
Family Girl Power 16 inchi | 711.500 |
Family Glitter Keranjang 16 inchi | 689.5000 |
Family Power X 16 inchi | 533.500 |
Family Speed Truck inchi | 701.500 |
Family Lilies 16 inchi | 655.500 |
Family Element New Concer 20 inchi | 599.500 |
Family Imperial Keranjang 16 inchi | 722.500 |
Family Avan Riga 20 inchi | 699.5000 |
Family Champions 16 inchi | 677.500 |
Sepeda Anak Element | Harga |
Element NYPD | 635.500 |
Element Baby Kelly | 690.500 |
Element Baby Chick | 690.500 |
Element LAPD | 700.500 |
Element Sakura | 875.500 |
Element Cocomong | 575.500 |
Sepeda Anak Exotic | Harga |
Exotic 12-9980 Sport Bike Dop Bintang 12 Inci | 450.500 |
Exotic Darson DS1586-9 Square 12 Inci | 435.500 |
Exotic 16-9980 Sport Bike Dop Bintang 12 Inci | 450.500 |
Exotic 16-9990 Super Bicycle 16 Inci | 470.500 |
Exotic Avatar Super Sport 12 Inci | 450.500 |
Exotic ET18-9807 Pretty Girl 16 Inci | 490.500 |
Exotic 16-9980 Sport Bike Dop Bintang 16 Inci | 470.500 |
Exotic ET18-9807 Pretty Girl 12 Inci | 460.500 |
Exotic 12-9990 Super Bicycle 12 Inci | 450.500 |
Exotic 12-9980 Sport Bike Dop Bintang 16 Inci | 470.500 |
Exotic ET18-9802 Sport BMX 16 Inci 16Inci | 470.500 |
Exotic ET18-9802 Sport BMX 18 Inci 18 Inci | 490.500 |
Exotic ET12-9802 Sport BMX 12 Inci | 450.500 |
Exotic Darson DS1586-9 Square 16 Inci 16Inci | 460.500 |
Exotic 16-9980 Sport Bike Dop Bintang 18 Inci | 490.500 |
Exotic ET18-9807 Pretty Girl 18 Inci | 500.500 |
Exotic Avatar Super Sport 16 Inci | 470.500 |
Exotic 12-9985 Winner BMX 12 Inci | 450.500 |
Exotic 9911 Mini 12 Inci | 465.500 |
Exotic 9911 Mini 16 Inci | 475.500 |
Sepeda Anak United | Harga |
United Meteor DC Super Friends 18 Inci | 800.500 |
United My Music Girls Bike Yellow Orange 16 Inch | 885.500 |
United Twist 16 Inci | 825.500 |
United Soccer Argentina La Albiceleste 16 Inci | 860.500 |
United Twist 18 Inci | 880.500 |
United Pom Pom 16 Inci | 860.500 |
United Sky DC Superfriends 18 Inci | 800.500 |
United Core BMX Aloi 16 Inci | 860.500 |
United My Music Kids Bike Green12 Inci | 860.500 |
United Soccer Italy Gli Azzuri 16 Inci | 860.500 |
United Pom Pom Perempuan 12 Inci | 830.500 |
United DC SUPERFRIENDS BATCAVE18 Inci | 800.500 |
United Pretty Girl Aloi 12 Inci | 840.500 |
United DC SUPERFRIENDS METEOR 16 Inci | 770.500 |
United Kokuri 16 Inci | 860.500 |
United twist pink 18 Inci | 880.500 |
United VIGOUR 16 Inci Boy | 810.500 |
United Sky DC Superfriends 18 Inci | 770.500 |
United Vigour 12 Inci Boy | 750.500 |
United Pom Pom 18 Inci | 925.500 |
United Shark Jari-jari Bintang 12 Inci | 750.500 |
United Power Junior 16 Inci | 785.500 |
United DC SUPERFRIENDS METEOR 12 Inci | 700.500 |
United DC SUPERFRIENDS METEOR 18 Inci | 800.500 |
United Kokuri 18 Inci | 925.500 |
United Soccer Spain La Furia Roja 16 Inci | 860.500 |
United Kokuri Girl Kids Bike 12 Inci | 830.500 |
United Core BMX Aloi 16 Inci | 925.500 |
United DC SUPERFRIENDS BATCAVE12 Inci | 700.500 |
United Power Junior 18 Inci | 820.500 |
United Mogge 16 Inci | 1.425.500 |
United Tom and Jerry Aloha Girl 16 Inci White | 860.500 |
United Power Junior 12 Inci | 725.500 |
United DC SUPERFRIENDS BATCAVE16 Inci | 770.500 |
United Shark Jari-jari Bintang 18 Inci | 880.500 |
United Sky DC Superfriends 12 Inci | 700.500 |
United Shark Jari-jari Bintang 16 Inci | 810.500 |
United twist pink 16 Inci | 825.500 |
United Vigour 18 Inci Boy | 880.500 |
United Core BMX Aloi 16 Inci | 800.500 |
United Soccer England The Three Lions 16 Inci | 860.500 |
United Space 16 Inci | 765.500 |
United Tom & Jerry Aloha Girl 12 Inci | 830.500 |
United Space 18 Inci | 815.500 |
NB: Harga diatas bisa berubah ubah tanpa permberitahuan.
Jangan lupa dishare ya gan biar yang lain pada tahu infonya. Terima kasih karena sudah mampir kesini. SIlahkan anda tunggu berita terbaru lainnya.